
Shipping Estimate
USA
- USA
- CAN
- USA
- CAN
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jul 5 - Jul 10
For Your Every Summer RSVP, with Code: SUMMER15
Description
Water Pump for Volkswagen Beetle, Audi A1 / S1 & Volkswagen Caddy IV Box Body/Mpv - 101624Vehicle Fitment & Part Details The Water Pump is listed for the Volkswagen Beetle (2011 2026) and other Audi applications. Confirm compatibility by matching the listed fitment details. Verify VIN engine. Key Details SKU 101624 Component Water Pump Primary Fitment Volkswagen Beetle (2011 2026) Vehicle Fitment Includes 54 supplied applications covering Audi and Volkswagen. Use the full table below to confirm model, chassis, year range, engine and power
Vehicle Fitment & Part Details
The Water Pump is listed for the Volkswagen Beetle (2011-2026) and other Audi applications. Confirm compatibility by matching the listed fitment details. Verify VIN/engine.
Key Details
- SKU
- 101624
- Component
- Water Pump
- Primary Fitment
- Volkswagen Beetle (2011-2026)
Vehicle Fitment
Includes 54 supplied applications covering Audi and Volkswagen. Use the full table below to confirm model, chassis, year range, engine and power before ordering.
View Full Vehicle Fitment (54 applications)
| Make | Model | Chassis | Years | Engine | Power |
|---|---|---|---|---|---|
| Audi | A1 / S1 | 8X1, 8XK | 2011-2019 | 1.0 TFSI CHZB; DKLD | 70 kW / 95 HP |
| Audi | A1 / S1 | 8X1, 8XK | 2011-2019 | 1.4 TFSI CZCA; CZDD | 92 kW / 125 HP |
| Audi | A1 / S1 Sportback | 8XA, 8XF | 2012-2019 | 1.0 TFSI CHZB; DKLD | 70 kW / 95 HP |
| Audi | A1 / S1 Sportback | 8XA, 8XF | 2012-2019 | 1.4 TFSI CZCA; CZDD | 92 kW / 125 HP |
| Audi | A1 Sportback | GBA | 2018-2026 | 30 TFSI DKJA; DKRF; DUSA | 85 kW / 116 HP |
| Audi | A3 / S3 | 8V1, 8VK | 2012-2018 | 1.0 TFSI CHZD | 85 kW / 115 HP |
| Audi | A3 / S3 | 8V1, 8VK | 2012-2018 | 1.2 TFSI CJZA | 77 kW / 105 HP |
| Audi | A3 / S3 | 8V1, 8VK | 2012-2018 | 1.2 TFSI CYVB | 81 kW / 110 HP |
| Audi | A3 / S3 | 8V1, 8VK | 2012-2018 | 1.4 TFSI CMBA; CXSA | 90 kW / 122 HP |
| Audi | A3 / S3 | 8V1, 8VK | 2012-2018 | 1.4 TSI CZEA | 110 kW / 150 HP |
| Audi | A3 / S3 Convertible | 8V7, 8VE | 2014-2021 | 1.4 TFSI CXSB; CZCA | 92 kW / 125 HP |
| Audi | A3 / S3 Saloon | 8VS, 8VM | 2013-2021 | 1.0 TFSI CHZD | 85 kW / 115 HP |
| Audi | A3 / S3 Saloon | 8VS, 8VM | 2013-2021 | 1.4 TFSI CXSA | 90 kW / 122 HP |
| Audi | A3 / S3 Saloon | 8VS, 8VM | 2013-2021 | 1.4 TFSI CXSB; CZCA | 92 kW / 125 HP |
| Audi | A3 / S3 Saloon | 8VS, 8VM | 2013-2021 | 1.4 TSI CZEA | 110 kW / 150 HP |
| Audi | A3 / S3 Saloon | 8VS, 8VM | 2013-2021 | 30 TFSI DKRF | 85 kW / 115 HP |
| Audi | A3 / S3 Sportback | 8VA, 8VF | 2013-2021 | 1.0 TFSI CHZD; DKRF | 85 kW / 115 HP |
| Audi | A3 / S3 Sportback | 8VA, 8VF | 2013-2021 | 1.2 TFSI CJZA | 77 kW / 105 HP |
| Audi | A3 / S3 Sportback | 8VA, 8VF | 2013-2021 | 1.4 TFSI CMBA; CXSA | 90 kW / 122 HP |
| Audi | A3 / S3 Sportback | 8VA, 8VF | 2013-2021 | 1.4 TSI CZEA | 110 kW / 150 HP |
| Audi | A3 / S3 Sportback | 8VA, 8VF | 2013-2021 | 30 TFSI DKRF | 85 kW / 116 HP |
| Audi | A4 / S4 B9 | 8W2, 8WC | 2015-2026 | 1.4 TFSI CVNA | 110 kW / 150 HP |
| Audi | Q2 | GAB, GAG | 2016-2026 | 1.0 TFSI CHZJ | 85 kW / 115 HP |
| Audi | Q2 | GAB, GAG | 2016-2026 | 1.4 TFSI CZEA | 110 kW / 150 HP |
| Audi | Q2 | GAB, GAG | 2016-2026 | 30 TFSI DKRF; DUSA | 85 kW / 116 HP |
| Audi | Q3 | 8UB, 8UG | 2012-2019 | 1.4 TFSI CHPB; CZDA; CZEA | 110 kW / 150 HP |
| Volkswagen | BEETLE | 5C1, 5C2 | 2011-2026 | 1.4 TSI CZDA | 110 kW / 150 HP |
| Volkswagen | CADDY IV Box Body/MPV | SAA, SAH | 2015-2022 | 1.6 SRE CWVA | 81 kW / 110 HP |
| Volkswagen | CADDY IV MPV | SAB, SAJ | 2015-2022 | 1.0 TSI CHZG; DKRE | 75 kW / 102 HP |
| Volkswagen | GOLF SPORTSVAN VII | AM1, AN1 | 2014-2026 | 1.2 TSI CYVB | 81 kW / 110 HP |
| Volkswagen | GOLF SPORTSVAN VII | AM1, AN1 | 2014-2026 | 1.4 TSI CZCA | 92 kW / 125 HP |
| Volkswagen | GOLF VII | 5G1, BQ1, BE1, BE2 | 2012-2026 | 1.0 TSI CHZC | 81 kW / 110 HP |
| Volkswagen | GOLF VII | 5G1, BQ1, BE1, BE2 | 2012-2026 | 1.2 TSI CJZA | 77 kW / 105 HP |
| Volkswagen | GOLF VII | 5G1, BQ1, BE1, BE2 | 2012-2026 | 1.2 TSI CYVB | 81 kW / 110 HP |
| Volkswagen | GOLF VII | 5G1, BQ1, BE1, BE2 | 2012-2026 | 1.4 TSI CHPA; CPTA | 103 kW / 140 HP |
| Volkswagen | GOLF VII | 5G1, BQ1, BE1, BE2 | 2012-2026 | 1.4 TSI CMBA; CXSA | 90 kW / 122 HP |
| Volkswagen | GOLF VII | 5G1, BQ1, BE1, BE2 | 2012-2026 | 1.4 TSI CZCA | 92 kW / 125 HP |
| Volkswagen | GOLF VII | 5G1, BQ1, BE1, BE2 | 2012-2026 | 1.4 TSI CZDA; CZEA | 110 kW / 150 HP |
| Volkswagen | GOLF VII Van | 5G1 | 2012-2026 | 1.2 TSi CJZA | 77 kW / 105 HP |
| Volkswagen | JETTA VI | 162, 163, AV3, AV2 | 2010-2026 | 1.4 TSI CZCA | 92 kW / 125 HP |
| Volkswagen | JETTA VI | 162, 163, AV3, AV2 | 2010-2026 | 1.4 TSI CZDA; CZTA | 110 kW / 150 HP |
| Volkswagen | PASSAT B8 | 3G2, CB2 | 2015-2019 | 1.4 TSI CZDA; CZEA | 110 kW / 150 HP |
| Volkswagen | POLO III | 6R1, 6C1 | 2009-2018 | 1.0 TSI CHZB | 70 kW / 95 HP |
| Volkswagen | POLO III | 6R1, 6C1 | 2009-2018 | 1.0 TSI CHZC | 81 kW / 110 HP |
| Volkswagen | POLO III | 6R1, 6C1 | 2009-2018 | 1.2 TSI CJZD | 81 kW / 110 HP |
| Volkswagen | POLO III | 6R1, 6C1 | 2009-2018 | 1.2 TSI 16V CJZC | 66 kW / 90 HP |
| Volkswagen | POLO IV | AW1, BZ1, AE1 | 2018-2026 | 1.0 TSI CHZJ; DKJA; DKRF; DUSA; DXUA | 85 kW / 116 HP |
| Volkswagen | POLO IV | AW1, BZ1, AE1 | 2018-2026 | 1.0 TSI CHZL; DKLA; DLAC; DUSB; DXTA | 70 kW / 95 HP |
| Volkswagen | POLO IV | AW1, BZ1, AE1 | 2018-2026 | 1.6 MPi CWVB | 66 kW / 90 HP |
| Volkswagen | T-CROSS | C11, D31 | 2019-2026 | 1.0 TSi CHZL; DKLA; DLAC; DUSB; DXTA | 70 kW / 95 HP |
| Volkswagen | T-CROSS | C11, D31 | 2019-2026 | 1.0 TSi DKJA; DKRF; DUSA; DXUA | 85 kW / 116 HP |
| Volkswagen | TIGUAN | AD1, AX1 | 2016-2026 | 1.4 TSI CZCA; CZDB | 92 kW / 125 HP |
| Volkswagen | TIGUAN | AD1, AX1 | 2016-2026 | 1.4 TSI CZDA; CZEA; DJVA | 110 kW / 150 HP |
| Volkswagen | TIGUAN ALLSPACE | BW2, BJ2 | 2017-2026 | 1.4 TSI CZDA; CZEA | 110 kW / 150 HP |
Fitment Notes
- Always match vehicle details before ordering. Verify VIN/engine.
Compatibility Verification Notes
- Confirm compatibility using VIN, engine code, chassis / platform, OE reference and original part comparison before ordering.
- Match the supplied fitment details to your vehicle, including model, year range and any listed engine or chassis information.
- Fitment data may vary by production date, market, import history and engine variant.
- This listing is for part identification and compatibility checking only. Installation must be carried out according to the vehicle manufacturer's service information by a suitably qualified person.
Common Questions
Will the Water Pump fit my Volkswagen Beetle?
This part (101624) is listed for the fitments shown on this page. Confirm by matching the fitment details. Verify VIN/engine.
How do I confirm fitment if there are multiple variants?
Compare the supplied fitment details, original part details and any listed variant information before ordering. Verify VIN/engine.
Shipping Notes
- Free Standard Shipping on $100+ Orders to the USA.
- Except Preorder products are shipped in 48 hours.
- Delivery to the USA:
- Standard Shipping : 3-10 business days
- If time is of the essence, please consider selecting expedited delivery for faster service.
Exchange/Return Notes
- We offer a 30-day return/exchange service after receiving.
- Final sale items are not eligible for returns or exchanges.
- To process your return/exchange, please contact us at [email protected]
- Please click here for more details>>> Return & Exchange Policy